|
Datos del producto:
|
| Nombre de productos: | Materiales de interfaz térmica de junta aislante térmicamente conductora de alta temperatura para di | Color: | Gris |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | Materiales de aislamiento térmico | Construcción y composición: | Elastómero de silicona relleno de cerámica/fibra de vidrio. |
| Densidad: | 1,8 g/cm³ | Temperatura de funcionamiento recomendada (℃): | -40 a 200℃ |
| Conductividad térmica: | 1,6 W/mK | Clasificación de llama: | 94-V0 |
| Solicitud: | Dispositivo de control del automóvil | ||
| Resaltar: | cojines del aislamiento térmico,materiales de aislador termales,Materiales de aislamiento térmico altamente obedientes |
||
Gasket aislante de alta temperatura y conductividad térmica, materiales de interfaz térmica para placa de silicona térmica PVB LED
TIS®Serie 100-16-01es un producto de conductividad térmica y aislamiento eléctrico. Logra efectos de aislamiento y conductividad térmica al agregar materiales aislantes a base de silicona a materiales de conductividad térmica. Mientras tanto, la fibra de vidrio proporciona una excelente resistencia al desgarro y a la perforación. El producto no es tóxico, es respetuoso con el medio ambiente y es ignífugo. Se utiliza principalmente para aislar fuentes de alimentación de disipadores de calor, entre otras aplicaciones.
| Propiedad | Valor | Método de prueba |
|---|---|---|
| Color | Gris | Visual |
| Construcción y composición | Elastómero de silicona relleno de cerámica / Fibra de vidrio | ZKTM J024 |
| Rango de espesor (pulgada/mm) | 0.009/0.23 | 0.010/0.25 | 0.012/0.30 | 0.018/0.45 | ASTM D374 |
| Dureza (Shore A) | 80 | ASTM D2240 |
| Densidad (g/cm³) | 1.8 | ASTM D792 |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥30 | ASTM D412 |
| Temperatura de funcionamiento recomendada (℃) | -40~200 | ZKTM J025 |
| Voltaje de ruptura (V) | ≥4000 | ≥5000 | ≥8000 | ≥10000 | ASTM D149 |
| Constante dieléctrica a 1MHz | 5.0 | ASTM D150 |
| Resistividad volumétrica (Ohm*cm) | >1.0x10¹⁴ | ASTM D257 |
| Conductividad térmica | 1.6W/m*K | ASTM D5470 |
| Impedancia térmica (℃*in²/W) a 25psi | 1.11 | 1.30 | 1.40 | 2.20 | ASTM D5470 |
| Clasificación de inflamabilidad | V-0 | UL94 (E331100) |
Ziitek, fundada en 2006, ha estado profundamente involucrada en el campo de la gestión térmica durante casi 20 años, y es una empresa de alta tecnología que integra I+D, producción y ventas. Con el rápido desarrollo de industrias como los vehículos de nueva energía, los sistemas de almacenamiento de energía, los chips de CPU/GPU de alto rendimiento, la automatización inteligente de IA, las comunicaciones 5G y la aeroespacial, Zhaoke ha desarrollado muchos tipos de productos como almohadillas térmicas, pastas térmicas, materiales de cambio de fase, materiales de blindaje EMI, películas calefactoras, sellos de silicona espumada, etc., con la continua innovación independiente de ingenieros senior, que se adapta con precisión a las necesidades de disipación de calor y sellado de diversas industrias. Con sede en Dongguan, la empresa ha establecido bases de producción en Kunshan, provincia de Taiwán y Vietnam para responder rápidamente a los clientes globales.
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196