|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Color: | Blanco | Conductividad termal en el avión: | 8.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Avión de Throngh de la conductividad termal: | 2.5W/mK | Temperatura de deflexión de calor: | 150 °C |
| Peso específico: | 1.65g/cm3 | ||
| Resaltar: | plástico de la conductividad termal,plástico que conduce del calor,2 |
||
| Para encapsular el difusor de calor y el controlador de potencia de la iluminación LED. |
| Cementos de ferrita |
| Sellador de relés |
| Transformadores y bobinas de potencia |
| LED tipo punta |
| PCB y plásticos |
| Pequeños dispositivos eléctricos |
| IGBTS |
| Transformador |
| Fuente de alimentación LED |
| Controlador LED |
| Luces LED |
| Lámpara de techo LED |
| Monitoreo de la caja de alimentación |
| Adaptadores de corriente AD-DC |
| Fuente de alimentación LED a prueba de lluvia |
| Fuente de alimentación LED a prueba de agua |
| Módulo LED Piranha y común |
| Módulo LED para letras de canal |
| Módulo LED SMD |
| Tira flexible LED, barra LED |
| Propiedades típicas de TCPTM100-25-06A | |||
| Artículos | Método de prueba | Unidad | Datos típicos |
| Propiedades físicas | |||
| Color | Visual | ***** | Blanco |
| Índice de fluidez | ISO 1133 | g/10min | 4 |
| Densidad | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
| Contracción | ISO 294 | % | 0.1 |
| Propiedades mecánicas | |||
| Resistencia a la tracción | ISO 527 | MPa | 50 |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | 65 |
| Módulo de flexión | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Resistencia al impacto, entallado | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Tensión de ruptura dieléctrica | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Constante dieléctrica, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Resistividad volumétrica | ASTM D257 | Ohm-metro | 7.0 X 1012 |
| Propiedades térmicas | |||
| Temperatura de deflexión por calor | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Conductividad térmica en el plano | ASTM E1461 | W/m-K | 8 |
| Conductividad térmica a través del plano | ASTM E1461 | W/m-K | 2.5 |
| Retardancia a la llama | Grosor mínimo 1.0 mm | Clase | V-0 |
a. Presecado: 4 horas. @ 80℃ por secador de tolva
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: 18153789196