|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resistencia da alta temperatura (Oc): | 120 | Resistencia ambiental baja (Oc): | - 30 años. |
|---|---|---|---|
| Revuelto: | papel densificado de 83 lb.polycoated | Adhesión: | 32,8 cáscara (PSTC #1) N / anchura de 25m m |
| Grueso de la hoja del ANIMAL DOMÉSTICO: | 0.025± 0.005mmT | Espesor total: | 0.08± 0.015mmT |
| Resaltar: | el doble echó a un lado los cojines autos-adhesivo,el doble echó a un lado cinta permanente,Cinta echada a un lado doble 0.08m m del ANIMAL DOMÉSTICO |
||
Electrónica PET cinta de doble cara, 0,08 mm de polietileno tereftalato cinta de dos caras
Sección Z-paster2000-PEes una lámina de PET de grado aislante doblemente recubierta con un sistema especial de adhesivo acrílico agresivo con alta adhesión rápida, excelente resistencia a la cohesión acrílica,buen rendimiento a bajas temperaturas y excelente resistencia a altas temperaturas.
| Sección Z-paster2000-PE | ||||
| Propiedad | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás: |
| espesor de la lámina de PET (mm) | 0.025 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 | 0.188 ± 0.01 | 0.32 ± 0.01 |
| espesor total (mm) | 0.08±0015 | 0.13 ± 0.015 | 0.25 ± 0.02 | 0.38 ± 0.025 |
| Las medidas de resistencia se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 135 | 160 | 260 | 350 |
| Elongado (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Adhesión: peeling (PSTC #1) N / 25 mm de ancho | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| Adhesión: corte (PSTC #7) 24+ horas @ Kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Aplicación a baja temperatura (oC) Las | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Resistencia a altas temperaturas (oC) Las | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Baja resistencia al medio ambiente (oC) Las | - 30 años. | - 30 años. | - 30 años. | - 30 años. |
| Liner de liberación | Papel densificado poliestirado de 83 lb | |||
![]()
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: 18153789196