|
Datos del producto:
|
| Nombre de productos: | 13.0W/MK Ultra suave BACH TERMAL Relleno enrutadores inalámbricos | Conductividad térmica: | 13.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | router inalámbrico | Rigidez dieléctrica (V/mm): | ≥5500 |
| Característica: | Disponible en diferentes opciones de grosor | Palabras clave: | Relleno de la brecha térmica |
| Dureza: | 35/40 Orilla 00 | ||
| Resaltar: | llenador termalmente conductor,silicón de la conductividad termal,Reemisor de isofrecuencia termal ultra suave |
||
La serie TIF está disponible en formas personalizadas y diversas. Para otros grosores o más información, contáctenos. 800QE de materiales de interfaz térmica está diseñada específicamente para rellenar huecos de aire entre componentes que generan calor y disipadores de calor o placas base metálicas. Ofrece una excelente adaptabilidad, lo que le permite conformarse estrechamente a fuentes de calor con formas variables y diferencias de altura. Incluso en espacios confinados o irregulares, mantiene una conductividad térmica estable, permitiendo una transferencia de calor eficiente desde componentes discretos o toda la PCB a la carcasa metálica o al disipador de calor. Esto mejora significativamente la eficiencia de disipación de calor de los componentes electrónicos, mejorando así la estabilidad operativa y extendiendo la vida útil del dispositivo.Características Principales
| Valor | Método de Prueba | Color |
|---|---|---|
| Gris | Visual | Construcción |
| Elastómero de silicona con relleno cerámico | ZKTM J024 | Densidad (g/cm³) |
| 3.45 | ASTM D792 | Rango de Grosor (pulgada/mm) |
| 0.012~0.020 | 0.030~0.200 | 0.30~0.50 | 0.75~5.00 ASTM D374 |
Dureza (Shore 00) |
| 40 | 35 | ASTM 2240 | Temperatura de Operación Recomendada |
| -40 a 200℃ | ZKTM J025 | Resistencia a la ruptura (V/mm) |
| ≥5500 | ASTM D149 | Constante dieléctrica @1MHz |
| 7.0 | ASTM D150 | Resistividad volumétrica (Ohm-metro) |
| >1.0×10¹² | ASTM D257 | Clasificación de inflamabilidad |
| V-0 | UL 94 (E331100) | Conductividad térmica (W/m-K) |
| 13.0 | ASTM D5470 | Especificaciones del Producto |
Tamaño estándar: 16" × 16" (406 mm × 406 mm).
La serie TIF
®️ está disponible en formas personalizadas y diversas. Para otros grosores o más información, contáctenos.Certificaciones
Perfil de la Empresa
Preguntas Frecuentes
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas