|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de los productos: | Cintas térmicas conductoras de doble lado para lámparas LED SMD con adhesivo acrílico | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Tipo de adhesivo: | Adhesivo acrílico | Conductividad térmica: | 0,8 W/mK |
| Ruptura de voltaje (V): | ≥2700 | Palabras clave: | Cintas térmicas de doble cara |
| Adhesión al pelado a 180° (gf/pulgada) Acero, inmediata: | ≥1200 | Solicitud: | lámpara LED |
| Resaltar: | Cintas térmicas conductoras de doble cara,Cintas adhesivas acrílicas conductoras térmicas,Cintas térmicamente conductoras SMD LED |
||
Cinta Térmica Conductiva de Doble Cara para Lámpara LED SMD con Adhesivo Acrílico
La TIA®Serie 810 está rellena de partículas cerámicas de buena conductividad térmica, que presentan una excelente conductividad térmica, fuerte adhesión y aislamiento eléctrico. Es adecuada para unir y fijar componentes electrónicos a disipadores de calor o carcasas, como módulos LED, dispositivos de potencia, equipos de comunicación y otros escenarios. El producto no contiene disolventes, no contamina, es fácil de construir y puede reemplazar el esquema de combinación tradicional de fijación con tornillos y grasa conductora de calor.
![]()
Características
> Conductividad Térmica: 0.8 W/mK
> Alta fuerza de unión a una variedad de superficies, cinta adhesiva sensible a la presión de doble cara
> Adhesivo acrílico de alto rendimiento y conductividad térmica
Aplicaciones
> Montar disipador de calor en procesador gráfico BGA o procesador de unidad.
> Montar disipador de calor en PCB de convertidor de potencia o en control de motor.
> Se puede utilizar en lugar de adhesivo de curado térmico, montaje con tornillos o montaje con clip.
| Propiedades Típicas de la TIA®Serie 800 | ||||||||
| Nombre del Producto | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Método de Prueba |
| Color | Blanco | Visual | ||||||
| Tipo de Adhesivo | Adhesivo Acrílico | ****** | ||||||
| Temperatura de Uso Continuo | -40℃ a 125℃ | ****** | ||||||
| Espesor | 0.002" 0.05mm | 0.004" 0.10mm | 0.006" 0.15mm | 0.008" 0.20mm | 0.010" 0.25mm | 0.012" 0.30mm | 0.015" 0.38mm | ASTM D374 |
| Tensión de Ruptura | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Conductividad Térmica | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| Adhesión por Pelado a 180° (gf/pulgada) Acero, Inmediata | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Adhesión por Pelado a 180° (gf/pulgada) Acero, 24 hrs | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Potencia de Retención (H/pulgada) @25℃ | ≥ 48 Horas | ASTM D3654 | ||||||
| Potencia de Retención (H/pulgada) @80℃ | ≥ 48 Horas | ASTM D3654 | ||||||
Cultura Ziitek
Calidad:
Hacerlo bien a la primera, control de calidad totalEficacia
:Trabajo en equipo completo, incluyendo equipo de ventas, equipo de marketing, equipo de ingeniería, equipo de I+D, equipo de fabricación, equipo de logística. Todo para apoyar y ofrecer un servicio satisfactorio a los clientes.
Servicio
:Trabajo en equipo completo, incluyendo equipo de ventas, equipo de marketing, equipo de ingeniería, equipo de I+D, equipo de fabricación, equipo de logística. Todo para apoyar y ofrecer un servicio satisfactorio a los clientes.
Trabajo en equipo
:Trabajo en equipo completo, incluyendo equipo de ventas, equipo de marketing, equipo de ingeniería, equipo de I+D, equipo de fabricación, equipo de logística. Todo para apoyar y ofrecer un servicio satisfactorio a los clientes.
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196