|
|
alta cinta adhesiva dieléctrica de la fuerza 2,2 g/cc de 0.5m m termalmente para el disipador de calor que refresca 0,9 W/mK |
|
Datos del producto:
|
| Nombre de productos: | Cinta adhesiva acrílica conductora de calor de alto rendimiento, cinta adhesiva térmica de doble car | Tipo de respaldo: | Lámina de aluminio |
|---|---|---|---|
| Tipo de adhesivo: | Adhesivo acrílico | Color: | Blanco |
| Adhesión al pelado de 180° (gf/pulgada) Acero, inmediata: | ≥1200 | Conductividad térmica: | 1,6 W/mK |
| Espesor: | 0,008"/0,20 mm | Palabras clave: | Banda adhesiva térmica |
| Resaltar: | Cintas adhesivas acrílicas conductoras de calor,Cintas adhesivas acrílicas de doble cara,Cintas adhesivas térmicas de doble cara |
||
Adhesivos acrílicos conductores de calor de alto rendimiento adhesivos conductores de calor de doble cara
| Propiedades típicas de la serie TIATM800AL | ||||
| Propiedades típicas | TIA 806AL | TIA 808AL | TIA 810AL | Método de ensayo |
| El color | Blanco | Visuales | ||
| Tipo de adhesivo | Adhesivos acrílicos | ¿Qué quieres decir? | ||
| Tipo de apoyo | Fuegos de aluminio | ¿Qué quieres decir? | ||
| Temperatura de uso continuo | -45 °C a 120 °C | ¿Qué quieres decir? | ||
| El grosor | 0.006" / 0.152 mm | 0.008" / 0.203 mm | 0.010" / 0.254mm | Las demás partidas |
| Descomposición de la tensión | > 1000 VAC | > 1200 VAC | > 1500 VAC | Las demás partidas |
| Adhesión por exfoliación de 180° | > 1200 g/pulgada (acero inmediato) | El PSTC-1 | ||
| Adhesión por exfoliación de 180° | > 1400 g/pulgada ((Acer después de 24 horas) | El PSTC-1 | ||
| Potencia de retención 25°C/hora | > 48 horas | Se aplicará el procedimiento de evaluación. | ||
| Potencia de retención 80°C/hora | > 48 horas | Se aplicará el procedimiento de evaluación. | ||
| Conductividad térmica | 1.6 W/mK | Las demás partidas | ||
Las certificaciones:
Se trata de la norma ISO 9001:2015
Las condiciones de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo.2016
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo I.2017
El número de
![]()
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196