|
Datos del producto:
|
| Nombre de productos: | Relleno de espacios térmicos flexible reforzado con fibra de vidrio para gestión térmica en televiso | Densidad: | ³ de 2,65 g/cm |
|---|---|---|---|
| Característica: | Buen rendimiento aislante | Espesor: | 0,25 mm ~ 5,00 mm |
| Aplicación: | Para gestión térmica en televisores LED y lámparas con iluminación LED | Color: | blanco gris |
| Palabras clave: | Relleno de la brecha térmica | Conductividad térmica: | 1.8W/mK |
El TIF®La serie 100-18-02s es una almohadilla térmica de uso general bien equilibrada que ofrece una buena conductividad térmica y dureza moderada.Este diseño equilibrado proporciona una excelente conformidad de la superficie y una facilidad de uso superior, por lo que es capaz de transferir calor eficazmente y proporcionar protección física básica para una amplia gama de componentes electrónicos.
| Propiedad | Valor | Método de ensayo |
|---|---|---|
| El color | Blanco gris | Visuales |
| Construcción | Elastómeros de silicona llenos de cerámica | ¿Por qué no lo haces? |
| Densidad (g/cm3) | 2.65 | Las demás partidas |
| Variación de espesor (pulgadas/mm) | 0.010 ~ 0.020 0.030 ~ 0.200 0.25 ~ 0.50 0.75 ~ 5.00 |
Las demás partidas |
| Dureza (borda 00) | ¿Qué es esto? | Las demás partidas |
| Temperatura de funcionamiento recomendada (°C) | -40 a 200 °C | ¿Por qué no lo haces? |
| Voltado de ruptura (V/mm) | ≥ 5500 | Las demás especificaciones |
| Constante dieléctrica @ 1 MHz | 4.5 | Las especificaciones de la norma ASTM D150 |
| Resistencia de volumen (ohm) | ≥ 1,0 × 1012 | Las demás partidas |
| Conductividad térmica (W/m-K) | 1.8 1.8 |
Las demás partidas Se trata de una norma ISO |
| Calificación de fuego | V-0 | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 debe ser autorizado. |
espesor estándar:0.010" (0,25 mm) 0.200" (5,00 mm) con incrementos de 0,010" (0,25 mm).
Tamaño estándar:Se aplican los siguientes requisitos:
Fabrica de refuerzo:FG (fibra de vidrio)
Opciones de recubrimiento:NS1 (tratamiento no adhesivo), DC1 (endurecimiento unilateral)
Opciones de adhesivos:A1/A2 (adhesivo de una sola cara o de dos caras)
El TIF®Para otros espesores o más información, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196