|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Cintas adhesivas térmicas de doble cara para disipadores de calor | Palabras clave: | Banda adhesiva térmica |
---|---|---|---|
El color: | Blanco | Tipo de adhesivo: | Adhesivos acrílicos |
Apoyo del tipo: | Fibra de vidrio | Adhesión de la cáscara: | 1200 g/pulgada2 |
Conductividad térmica: | 0,8 W/mK | Avería del voltaje: | > 3000 VAC |
Resaltar: | cinta adhesiva de la espuma,Cinta adhesiva de acrílico,Cinta adhesiva del disipador de calor del LED alta |
Cintas adhesivas térmicas de doble cara para disipadores de calor
La serie TIATM800FGLos productos se utilizan principalmente para unir aletas de disipación de calor, microprocesadores y otros semiconductores de consumo de energía.Este tipo de cinta adhesiva posee la máxima resistencia de unión con baja impedancia térmica, con el que, en efecto, puede ser capaz de reemplazar el método de lubricación de grasa y fijación mecánica.
Se trata de una serie de datos de la serie TIA800FG-E-REV01.pdf
Características
> Conductividad térmica:0.8 W/mK
> Alta resistencia de unión a una variedad de superficies cinta adhesiva sensible a la presión de doble cara
> Adhesivos acrílicos de alto rendimiento y conductores térmicos
Aplicaciones
> Montar el disipador de calor en el procesador gráfico BGA o en el procesador de accionamiento
> Dispersor de calor montado en el PCB del convertidor de potencia o en el PCB del mando del motor
> Adhesivos acrílicos de alto rendimiento y conductores térmicos
> Puede utilizarse en lugar de adhesivos de curado térmico, montaje de tornillos o montaje de clips
Propiedades típicas de la serie TIATM800FG | ||||||||
Nombre del producto | El TIA- ¿ Qué?805 | El TIA- ¿ Qué?806 | El TIA- ¿ Qué?808 | El TIA- ¿ Qué?810 | El TIA- ¿ Qué?812 | El TIA- ¿ Qué?815 | El TIA- ¿ Qué?820 | Método de ensayo |
El color | Blanco | Visuales | ||||||
Tipo de adhesivo | Adhesivos acrílicos | ¿Qué quieres decir? | ||||||
Tipo de apoyo | Las chicas filber | ¿Qué quieres decir? | ||||||
Temperatura de uso continuo | -45 °C a 120 °C | ¿Qué quieres decir? | ||||||
espesor del compuesto | 0.005" 0,127 mm | 0.006" 0,152 mm | 0.008" 0,203 mm. | 0.010" 0,254 mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | 0.020" 0,508 mm | Las demás partidas |
Descomposición de la tensión | > 2500 VAC | > 3000 VAC | > 3500 VAC | > 4000 VAC | > 4200 VAC | > 4500 VAC | > 5000 VAC | Las demás partidas |
Conductividad térmica | 0.8 W/mK | Las demás partidas | ||||||
Adhesión por exfoliación de 180° | > 1000 g/pulgada (acero, inmediato) | El PSTC-1 | ||||||
Adhesión por exfoliación de 180° | > 1200 g/pulgada (acero después de 24 horas) | El PSTC-1 | ||||||
Potencia de retención 25°C/hora | > 48 horas | Se aplicará el procedimiento de evaluación. | ||||||
Potencia de retención 80°C/hora | > 48 horas | Se aplicará el procedimiento de evaluación. |
Las certificaciones:
Se trata de la norma ISO 9001:2015
Las condiciones de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo.2016
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo I.2017
El número de
Preguntas frecuentes:
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes en China.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 3-7 días laborables si las mercancías están en stock. o son 7-10 días laborables si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o tiene un coste adicional?
R: Sí, podríamos ofrecer muestras gratis
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: 18153789196