|
Datos del producto:
|
| Nombre de productos: | Almohadilla térmica de silicona de alta conductividad térmica 3,0 W/mK Adecuada para aplicaciones de | color: | ROSA |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0,010(0,25 mm)~0,020"~0,200(0,50~5,00 mm) | Dureza: | 70/45 Orilla 00 |
| Clasificación de fuego: | 94-V0 | Palabras clave: | Almohadilla térmica de silicona |
| Conductividad térmica: | 3,0 W/m K | Solicitud: | Aplicaciones de disipadores de calor y sistemas de gestión térmica. |
| Resaltar: | 3.0W/MK Pad térmico de silicona,Pad térmico para disipador de calor,relleno térmico con garantía |
||
| Propiedad | Valor | Método de prueba |
|---|---|---|
| Color (Tela de silicona/Silicona) | Rosa | Visual |
| Construcción | Elastómero de silicona relleno de cerámica | ZKTM J024 |
| Densidad (g/cm³) | 3.0 | ASTM D792 |
| Rango de espesor (pulgada/mm) | 0.010" (0.25mm) / 0.020"~0.200" (0.50~5.00mm) | ASTM D374 |
| Dureza (Shore 00) | 70/45 | ASTM 2240 |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | -40 a 200℃ | ZKTM J025 |
| Resistencia a la ruptura (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Constante dieléctrica @1MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| Resistividad volumétrica (Ohm-metro) | >1.0×10¹² | ASTM D257 |
| Clasificación de inflamabilidad | V-0 | UL 94 (E331100) |
| Conductividad térmica (W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 |
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas