|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Name: | High Thermal Conductive Metal Phase Changing Materials For Microprocessors Chipsets | Color: | Silvery white |
|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity: | 18.9W/mK | Composition: | Alloy |
| Temperature range: | -40℃~250℃ | Density: | 8.0g/cm³ |
| Keywords: | Phase Changing Materials | Construction & Composition: | Bismuth Alloy |
| Nombre: | Materiales de cambio de fase de metal de alta conductividad térmica para chipsets de microprocesador | Color: | Blanco plateado |
| Conductividad térmica: | 18.9W/mK | Composición: | Aleación |
| Rango de temperatura: | -40 ℃ ~ 250 ℃ | Densidad: | 8.0 g/cm3 |
| Palabras clave: | Materiales de cambio de fase | Construcción y composición: | Aleación del bismuto |
| Nombre: | Materiales de cambio de fase de metal de alta conductividad térmica para chipsets de microprocesador | Color: | Blanco plateado |
| Conductividad térmica: | 18.9W/mK | Composición: | Aleación |
| Rango de temperatura: | -40 ℃ ~ 250 ℃ | Densidad: | 8.0 g/cm3 |
| Palabras clave: | Materiales de cambio de fase | Construcción y composición: | Aleación del bismuto |
| Nombre: | Materiales de cambio de fase de metal de alta conductividad térmica para chipsets de microprocesador | Color: | Blanco plateado |
| Conductividad térmica: | 18.9W/mK | Rango de temperatura: | -40 ℃ ~ 250 ℃ |
| Densidad: | 8.0 g/cm3 | Palabras clave: | Materiales de cambio de fase |
| Construcción y composición: | Aleación del bismuto | ||
| Resaltar: | Microprocesadores Conjunto de chips Materiales de cambio de fase metálicos,Microprocesadores Chipsets Materiales que cambian de fase,Materiales de cambio de fase de alta conductividad térmica |
||
Materiales de cambio de fase de metal de alta conductividad térmica para chipsets de microprocesadores
| Propiedades típicas de las TIC®Serie 800M | ||
| Propiedad | Valor | Método de ensayo |
| El color | Blanco plateado | Visuales |
| Formulario | Solución sólida en forma de escamas | Visuales |
| Construcción y composición | Las demás aleaciones | No lo sé. |
| Densidad (g/cm3) | 8.0 | Las demás partidas |
| Conductividad térmica (W/mK) | 18.9 | Se trata de una norma ISO |
| Capacidad térmica específica (J/g°C) | 0.24 | Las demás partidas |
| Resistencia (Ω-m) | < 10-4 años | Las demás partidas |
| Temperatura de uso continuo ((°C) | -40 a 250 °C | No puedo. |
| Rango de temperatura de cambio de fase ((°C) | > 60 años | Las demás partidas |
| Rango de solidificación (en °C) | < 57 años | Las demás partidas |
Envasado:
Las TIC®800M se puede empaquetar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Instrucciones de uso:
Después de utilizar este material, se recomienda utilizar espuma o juntas adecuadas para encerrar los bordes del metal de cambio de fase.
garantizar que el material no se disperse ni disemine.
Para obtener más información sobre los materiales conductores térmicos, póngase en contacto con nuestra empresa.
![]()
Empresa Ziitekesun fabricante de rellenos térmicos conductores de huecos, materiales de interfaz térmica con bajo punto de fusión, aislantes térmicos conductores, cintas térmicamente conductoras,Pads de interfaz eléctricamente y térmicamente conductores y grasa térmica"Plásticos conductores térmicos, caucho de silicona, espumas de silicona, productos de materiales de cambio de fase, con equipos de prueba bien equipados y una fuerte fuerza técnica.
Las certificaciones:
Se trata de la norma ISO 9001:2015
Las condiciones de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo.2016
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo I.2017
El número de
Equipo independiente de I+D
P: ¿Cómo hago un pedido?
A: ¿Qué quieres decir?1. Haga clic en el botón "Enviar mensajes" para continuar con el proceso.
2Rellene el formulario de mensaje introduciendo un asunto y envíenos un mensaje.
Este mensaje debe incluir cualquier pregunta que pueda tener sobre los productos, así como sus solicitudes de compra.
3. Haga clic en el botón "Enviar" cuando haya terminado para completar el proceso y enviar su mensaje a nosotros
4Le responderemos tan pronto como sea posible por correo electrónico o en línea.
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196