|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Almohadillas de relleno de espacios térmicos de baja volatilidad que garantizan la gestión térmica y | Construcción: | Elastómero de silicona relleno de cerámica |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | cojines termales del reemisor de isofrecuencia | Dureza: | 65/40 Orilla 00 |
| Temperatura de funcionamiento recomendada (°C): | -40 a 200℃ | Voltaje de ruptura: | ≥5500 |
| Muestra: | Muestra libre | Conductividad termal (w/mk): | 3.0W/mK |
| Clasificación de llama: | UL 94V-0 | Solicitud: | Dispositivos electrónicos |
El TIF®La serie 100L 3040-06 es una almohadilla térmica de volatilización de oxígeno de silicio ultrabaja diseñada específicamente para las necesidades de gestión térmica de dispositivos electrónicos ópticos y de alta precisión.Este material equilibra una conductividad térmica eficiente con una precipitación extremadamente baja de sustancias volátiles condensables, evitando efectivamente la contaminación de los componentes ópticos sensibles y los circuitos de precisión.que le permita cubrir completamente los micro huecos entre las interfaces de calefacción y las estructuras de disipación de calorEsto reduce significativamente la resistencia térmica de contacto, mejora la eficiencia de la conductividad térmica y garantiza la fiabilidad y la vida útil de los componentes electrónicos en funcionamiento a largo plazo.
| Propiedad | Valor | Método de ensayo |
|---|---|---|
| El color | Blanco | Visuales |
| Construcción y composición | Elastómeros de silicona llenos de cerámica | ¿Por qué no lo haces? |
| Densidad (g/cm3) | 3.0 | Las demás partidas |
| Variación de espesor (pulgadas/mm) | 0.010 ~ 0.020 0.030 ~ 0.200 0.25 ~ 0.50 0.75 ~ 5.00 |
Las demás partidas |
| Dureza (borda 00) | 65 40 | Las demás partidas |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | -40 a 200 °C | ¿Por qué no lo haces? |
| Voltado de ruptura (V/mm) | ≥ 5500 | Las demás especificaciones |
| Resistencia de volumen (ohm) | > 1,0 × 1012 | Las demás partidas |
| Calificación de llama | V-0 | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 debe ser autorizado. |
| ¢ZD3-D10 (PPM) | < 100 | GC-MS |
| Conductividad térmica (W/m-K) | 3.0 | Las demás partidas Se trata de una norma ISO |
espesor estándar: 0,010" (0,25 mm) ∼0,200" (5,00 mm), con incrementos de 0,010" (0,25 mm).
Tamaño estándar: 406 mm × 406 mm
El TIF®La serie está disponible en diferentes formas y formas.
Para otros espesores o más información, póngase en contacto con nosotros.
Detalles del envase:
Tiempo de entrega:
Cantidad: 5000 piezas
Tiempo estimado: a negociar
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196