|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Grueso: | 0.1~0.5mmT | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Construcción y Composición: | Elastómero de silicona relleno de cerámica | Peel Adhesión: | 1200 g/pulgada2 |
| Conductividad termal: | 1,2 W/mK | Dureza: | 50 orilla A |
| Resaltar: | cinta adhesiva de la espuma,Cinta adhesiva de acrílico,Cinta adhesiva termal 1 |
||
Cinta adhesiva 1,2 W/mK la termal de acrílico azul del alto rendimiento para la lámpara fluorescente 0.1~0.5mmT Led
| Propiedades típicas de las series de TIA™800FG | |||||||
| Nombre de producto | TIATM 805FG | TIATM 806FG | TIATM 808FG | TIATM 810FG | TIATM 815FG | TIATM 820FG | Método de prueba |
| Color | Blanco | Representación visual | |||||
| Tipo adhesivo | Pegamento de acrílico | ******** | |||||
| Apoyo del tipo | Fibra de vidrio | ******** | |||||
| Grueso compuesto | 0,005" 0.127m m | 0,006" 0.152m m | 0,020" 0.203m m | 0,010" 0.254m m | 0,015" 0.381m m | 0,020" 0.508m m | ASTM D374 |
| Grueso de la fibra de vidrio | ±0.001” ±0.025mm | ±0.001” ±0.025mm | ±0.0012” ±0.03mm | ±0.0012” ±0.03mm | ±0.0015” ±0.038mm | ±0.002” ±0.05mm |
ASTM D374 |
| Avería del voltaje | > 2000 VAC | > 2000 VAC | > 2300 VAC | > 3000 VAC | > 3500 VAC | > 3500 VAC | ASTM D149 |
| Adherencia de cáscara | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
|
Poder que se sostiene 25℃/Days |
> 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Poder que se sostiene 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Recomiende usando la presión | 10 PSI | ******** | |||||
| Conductividad termal | 1.2W/mK | ******** | |||||
|
Termal Impedance@50psi |
0.52℃-en el ² /W | 0.59℃-en el ² /W | 0.83℃-en el ² /W | 0.91℃-en el ² /W | 1.15℃-en el ² /W | 1.43℃-en el ² /W | ASTM D5470 |
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: 18153789196